DIBUCβ
- 製品仕様
-
ケーシングが上部へ大きく開くことにより、洗浄しやすくなった吸引排出型遠心分離機。処理物を次工程(乾燥機など)に密閉状態で搬送できます。危険物の分離が全自動で行えます。
ケーシングが上部へ大きく開くことにより、洗浄しやすくなった吸引排出型遠心分離機。処理物を次工程(乾燥機など)に密閉状態で搬送できます。危険物の分離が全自動で行えます。
ろ布のかわりに、電子ビームで孔開け加工した金属板(SUS、ハステロイなど)を使用できます。ろ布からの異物混入をなくし、高品質の分離が可能です。
ろ布のかわりに、焼結金属(SUS、ハステロイなど)を使用できます。ろ布からの異物混入をなくし、高品質の分離が可能です。
掻取装置にノズルを装着、高圧の空気または、N2ガスの噴射によりろ布の残結晶を剥離し、次工程の脱液を容易にします。また、高圧水を使用してろ布の洗浄をすることもできます。
ケーシング外部に洗浄ノズルを取り付け、内部をシャワーボールにより水または溶剤で洗浄します。
ケーシング部に取り付け、排液口からの排気をバスケット内部に還流し、分離効果を高め、N2の消費量を抑制します。
ケーシングにジャケットを取り付けスチームなどで保温、冷却水で保冷し、最適な分離温度による定温運転を維持します。
型式 | バスケット | 容量(l) 最大 処理量(kg) |
電動機 (kW) |
毎分 回転数 (min-1) |
遠心 効果 (G) |
分離 機重量 (kg) |
主要部寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 深さ(mm) | A | B | C | D | E | ||||||
DIBUC-30 | 760 | 360 | 68 | 11 | 1300 | 714 | 1100 | 833 | 1443 | 502 | 2100 | 1230 |
DIBUC-36 | 910 | 410 | 103 | 15 | 1100 | 612 | 1400 | 908 | 1573 | 540 | 2310 | 1350 |
DIBUC-42 | 1060 | 450 | 162 | 15 | 1000 | 589 | 1900 | 1014 | 1756 | 605 | 2490 | 1450 |
DIBUC-48 | 1220 | 500 | 290 | 22 | 950 | 612 | 2800 | 1183 | 2048 | 695 | 2720 | 1620 |
DIBUC-55 | 1400 | 550 | 430 | 30 | 850 | 562 | 4100 | 1354 | 2344 | 806 | 2990 | 1780 |
DIBUC-60 | 1524 | 600 | 548 | 37 | 800 | 540 | 4800 | 1374 | 2379 | 816 | 3160 | 1870 |
型式 | バスケットの 寸法 |
容量(l) 最大 処理量(kg) |
電動機 (kW) |
毎分 回転数 (min-1) |
遠心 効果 (G) |
分離 機重量 (kg) |
主要部寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 深さ(mm) | A | B | C | D | E | ||||||
DIBUC48×30 | 1220 | 762 | 458 | 22 | 1080 | 800 | 3600 | 1084 | 1878 | 628 | 2663 | 1752 |
DIBUC48×38 | 1220 | 964 | 580 | 30 | 1080 | 800 | 4700 | 1084 | 1878 | 628 | 3100 | 2030 |
DIBUC60×40 | 1524 | 1020 | 940 | 45 | 840 | 600 | 6900 | 1329 | 2302 | 765 | 3360 | 2100 |
型式 | バスケット | 容量(l) 最大 処理量(kg) |
電動機 (kW) |
毎分 回転数 (min-1) |
遠心 効果 (G) |
分離 機重量 (kg) |
主要部寸法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 深さ(mm) | A | B | C | D | E | F | G | ||||||
DIBUC 30+M | 760 | 360 | 68 | 3.7 | 1300 | 718 | 1700 | 894 | 1265 | 1080 | 1891 | 1116 | 2051 | 1929 |
DIBUC 36+M | 910 | 410 | 103 | 5.5 | 1100 | 615 | 1950 | 983 | 1391 | 1125 | 2072 | 1254 | 2182 | 2182 |
DIBUC 42+M | 1060 | 450 | 162 | 11 | 1000 | 590 | 2850 | 1047 | 1481 | 1320 | 2230 | 1380 | 2571 | 2410 |
DIBUC 48+M | 1220 | 500 | 290 | 18.5 | 950 | 615 | 4200 | 1219 | 1724 | 1425 | 2334 | 1456 | 2815 | 2635 |
DIBUC 55+M | 1400 | 550 | 430 | 22 | 850 | 565 | 5800 | 1429 | 2020 | 1550 | 2656 | 1712 | 3275 | 2881 |
DIBUC 60+M | 1524 | 600 | 548 | 45 | 800 | 540 | 6900 | 1524 | 2155 | 1850 | 2685 | 1746 | 3405 | 3019 |
主要仕様
型式 | バスケットの 寸法 |
容量(l) 最大 処理量(kg) |
電動機 (kW) |
毎分 回転数 (min-1) |
遠心 効果 (G) |
分離 機重量 (kg) |
主要部寸法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径(mm) | 深さ(mm) | A | B | C | D | E | F | G | ||||||
DMN30A十M | 760 | 360 | 68 | 3.7 | 1300 | 718 | 1400 | 895 | 1368 | 1045 | 1148 | 788 | 2014 | 1954 |
DMN36A十M | 910 | 410 | 103 | 5.5 | 1100 | 615 | 1800 | 980 | 1492 | 1125 | 1285 | 822 | 2235 | 2217 |
DMN42A十M | 1060 | 450 | 162 | 11 | 1000 | 590 | 2300 | 1050 | 1683 | 1299 | 1445 | 862 | 2539 | 2478 |
DMN48A十M | 1220 | 500 | 290 | 18.5 | 950 | 615 | 3500 | 1215 | 1916 | 1445 | 1459 | 907 | 2794 | 2701 |
DMN55A十M | 1400 | 550 | 430 | 22 | 850 | 565 | 5000 | 1410 | 2120 | 1560 | 1602 | 957 | 3163 | 2882 |
DMN60A十M | 1524 | 600 | 548 | 45 | 800 | 545 | 6000 | 1524 | 2155 | 1850 | 1846 | 989 | 3505 | 3019 |
主要仕様(800シリーズ)
型式 | バスケットの 寸法 |
容量(l) 最大 処理量(kg) |
電動機 (kW) |
毎分 回転数 (min-1) |
遠心 効果 (G) |
分離 機重量 (kg) |
主要部寸法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径(mm) | 深さ(mm) | A | B | C | D | E | F | G | ||||||
DMN30A十M | 760 | 360 | 68 | 3.7 | 1370 | 800 | 1400 | 895 | 1368 | 1045 | 1148 | 788 | 2014 | 1954 |
DMN36A十M | 910 | 410 | 103 | 5.5 | 1250 | 800 | 1800 | 980 | 1492 | 1125 | 1285 | 822 | 2235 | 2217 |
DMN42A十M | 1060 | 450 | 162 | 11 | 1160 | 800 | 2300 | 1050 | 1683 | 1299 | 1445 | 862 | 2539 | 2478 |
DMN48A十M | 1220 | 500 | 290 | 18.5 | 1080 | 800 | 3500 | 1215 | 1916 | 1445 | 1459 | 907 | 2794 | 2701 |
DMN55A十M | 1400 | 550 | 430 | 22 | 1010 | 800 | 5000 | 1410 | 2120 | 1560 | 1602 | 957 | 3163 | 2882 |
DMN60A十M | 1524 | 600 | 548 | 45 | 970 | 800 | 6000 | 1524 | 2155 | 1850 | 1846 | 989 | 3505 | 3019 |
※外部サイトへ移動します。
掻取装置で掻き取られたケーキ(結晶)はバスケット底部に設けられた環状の溝(凹部)に集められ、溝に挿入されているパイプを通して機外に吸引、排出され、容器又は乾燥機等にそのまま搬送されます。
ケーキ排出用パイプはストレートなパイプで、その開口部はバスケット底部に向いています。このため、原液給液中にそのミスト等がパイプ内に入ることが無く、洗浄も容易ですから、クリーンな結晶を回収することができ、製品へのコンタミがありません。
掻取装置によるケーキの掻取量が、吸引パイプでの排出量より多い場合、パイプ開口部は結晶中に埋もれることになりますが、当機ではこの様な場合でも、バスケットが回転すると、結晶はパイプでかき分けられる形となり、パイプの後方には結晶のない空隙が常に生じ、この空隙を通って吸引パイプには適当な量の空気が常に供給されることになりますので、パイプは閉塞することなく、溝部に集められた結晶をスムーズに吸引することができます。